Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)


banner kayit2

banner kayitliste

tsf logo_2015
gsb logo 2019
2013
21.TROYA FESTİVALİ ULUSLARARASI SATRANÇ TURNUVASI

17-24 Ağustos 2013 (ÇTSO Kongre ve Fuar Merkezi)

Katılım:
 480                9 Tur (Hızlandırılmış İsviçre Sistemi)

Başhakem:
 Hakan ÖZGÜR

Final Sıralama:
Rk. Bşl.No.   İsim FED Rtg Kulüp/Şehir Puan  EB1 EB2 EB3
1 1 IM QUPARADZE GIGA  GEO 2500   8 49 44 48
2 8   EMİNOV ORKHAN  TUR 2260 ÇALLISPOR 7,5 50 45 44,5
3 4 GM ODEEV HANDSZAR  TKM 2408   7,5 49 44 44,3
4 9   RAHMANOV SHAHRIYAR  AZE 2258 ISPARTA BELEDİYE 7 52 46 42
5 3 GM RASULOV VUGAR  AZE 2483 ÇALLISPOR 7 49 44 39,3
6 5 IM MORCHIASHVILI BACHANA  GEO 2355   7 49 44 39,3
7 35   KOÇ SÜLEYMAN SARP  TUR 2009 ÇALLISPOR 7 47 42 39,8
8 95   AĞDELEN HÜSEYİN CAN  TUR 1782 TAŞKINKÖY 7 46 41 39
9 37   ABTINI HASAN  SYR 1999   7 45 41 38
10 61   DİRİ REHA  TUR 1890   7 43 38 36
11 97   DEMİRBAŞ FATİH  TUR 1780 TRABZON GHSM 7 42 38 34
12 58   KÜÇÜK DOĞAN  TUR 1903   7 41 37 34,5
13 15 FM GHOLAMI ARYAN  IRI 2163   6,5 54 48 43,5
14 2 IM AZALADZE SHOTA  GEO 2498   6,5 53 48 38,8
15 7   DUMAN AYDIN  TUR 2271   6,5 52 46 39
16 6 FM SEÇER ATA  TUR 2319   6,5 52 46 39,3
17 19   GÜCİN ZAFER  TUR 2119 DAHİ 6,5 49 44 34,3
18 66   SABA ZAFER RABİN  TUR 1860   6,5 48 43 37,3
19 33   TUTISANI NOE  GEO 2029   6,5 48 43 36
20 53   UYSAL BURAK  TUR 1921   6,5 48 43 34,8
21 34   SEVGİ VOLKAN  TUR 2011   6,5 47 42 36
22 73   ÖZEN DENİZ  TUR 1835   6,5 46 41 34,5
23 62   KARATAŞ MELİH  TUR 1889 PİYON 6,5 45 40 34,3
24 103   PERÇİN ÖNDER  TUR 1773 YENER 6,5 45 41 34,8
25 94   ÜNAL ONUR  TUR 1784   6,5 44 40 33,5
26 91   GÜDER SERKAN  TUR 1789 NİDA 6,5 44 39 32,8
27 96   AKDOĞAN ALPEREN  TUR 1781 ANTALYA BAHÇEŞEHİR 6,5 43 40 32,3
28 65   TAŞÇI ONUR  TUR 1869   6,5 43 39 33,3
29 45   MEHMETÇİK SEZGİN  TUR 1951   6,5 42 37 32,5
30 143   ALAOĞLU NİYAZİ BEKİRHAN  TUR 1670   6,5 41 37 30,3
31 105   ŞAHİN DOĞA BORAN  TUR 1772   6,5 40 36 31
32 48   KIZILTAŞ YAHYA  TUR 1939   6,5 40 36 29,8
33 51   ÇATALKILIÇ ÖZGÜR  TUR 1929 ÇANAKKALE 1915 6,5 39 35 29,8
34 26   SOYSAL SERKAN  TUR 2064 ALİAĞA 6 52 47 36
35 10   YURTSEVEN MELİH  TUR 2244 ÇALLISPOR 6 52 47 35
36 16   HASMAN CENGIZ  TUR 2152 TAŞKINKÖY 6 50 45 33,5
37 12   ERDEN KADİR  TUR 2213   6 50 45 37
38 18   SALEPCİ OSMAN FIRAT  TUR 2130   6 50 45 36
39 112   KARAOĞLAN KIVANÇ  TUR 1739 ALİAĞA 6 49 44 33,3
40 29   UZUN FUAT  TUR 2039   6 49 44 33,8
41 11   GRIGORIEV ARMEN  GEO 2216   6 49 44 32
42 13   ERŞAHİN BÜLENT  TUR 2193   6 49 43 33,3
43 44   ÖNEM CEM  TUR 1952   6 48 44 32
44 27 CM YÜKSEL ATİLLA KÖKSAL  TUR 2046 DEMİRSPOR 6 48 43 34,8
45 31   MECİT EMRE  TUR 2034 YALOVA GENÇLİK 6 48 43 31,5
46 25   BÜYÜKAŞIK DİYAP  TUR 2071   6 47 42 32,3
47 57   YAVER FAİK EMRE  TUR 1908 DEMİRSPOR 6 47 42 31,8
48 17   KALINAĞA ALPER  TUR 2130   6 46 41 32,5
49 146   CENGİZ ANIL  TUR 1661   6 45 42 30,5
50 14   YELKEN MUSTAFA  TUR 2172 TAŞKINKÖY 6 45 41 33,5
51 80   DEDEBAŞ EMRE EMİN  TUR 1809   6 45 40 29
52 41   TUNCER TUNA  TUR 1971   6 45 40 31
53 84   KILIÇ EFE MERT  TUR 1802 YALOVA GENÇLİK 6 44 40 31,3
54 76   ÖZTÜRK HİLAL  TUR 1828   6 44 39 30,5
55 47   ZOR ALBER KADİR  TUR 1940   6 44 39 30
56 131   ÖZATEŞ MERT  TUR 1692   6 44 39 29,5
57 117   AKSOY AYÇA  TUR 1715 ÇANAKKALE 1915 6 44 40 29,5
58 67   ŞAHİN ÖZGÜN  TUR 1853   6 44 39 30
59 59   CİNGÖZ OZAN  TUR 1903 ALİAĞA 6 44 39 29
60 169   KAYMAK OZAN  TUR 1601 DENİZLİ İHTİSAS 6 43 40 26,8
61 122   YARAR MUAMMER ATAKAN  TUR 1711 ÇANAKKALE 1915 6 43 39 28,8
62 72   ŞEN SEZGİN  TUR 1841   6 43 39 30
63 107   ÇİĞDEMOĞLU ZAVEN  TUR 1771   6 43 39 28,8
64 78   CANNESAR RAD  TUR 1817 DEMİRSPOR 6 43 39 30,5
65 141   ÇELİK EGE  TUR 1672 NİLÜFER 6 43 39 26,8
66 118   DEMİRELLİ İLYAS DOĞUHAN  TUR 1713 PAÜ SK 6 43 38 29,5
67 75   EREN YUSUF KEMAL  TUR 1829   6 43 38 30
68 89   ERKE MUSTAFA YİĞİT  TUR 1794   6 43 38 28,5
69 79   FAZLA ÖNDER ZAFER  TUR 1813   6 42 38 29
70 136   MADEN MİRAÇ KEREM  TUR 1684   6 42 38 27,5
71 139   YAZICI UĞUR DOĞA  TUR 1675   6 42 37 29,8
72 109   TÜM HAKAN  TUR 1754 ÇALLISPOR 6 42 37 29
73 100   ÖZATEŞ TUNA  TUR 1776   6 41 37 28,3
74 104   YILMAZ GÖKTAN  TUR 1772   6 41 37 28
75 110   ERDOĞAN CELALETTİN  TUR 1749   6 41 37 27
76 121   ERMİŞ AŞKIN  TUR 1712   6 41 37 26,5
77 101   TAŞKAYA MUHAMMED  TUR 1776   6 40 36 27,8
78 213   YAKAR OZAN TUNA  TUR 1495 ORTACA 6 39 35 28
79 145   TÜRKMEN HÜSEYİN NAFİZHAN  TUR 1665 TRABZON GHSM 6 39 35 25,5
80 242   ÇARKCIOĞLU SERKAN  TUR 1399   6 36 32 26,5
81 20   LAABI CHIAN MAJID  IRI 2107   5,5 49 44 30,8
82 114   DEMİRBAĞ ALIHAN  TUR 1734 NİDA 5,5 47 43 26,8
83 32   KEMALOĞLU KADRİ YAVUZ  TUR 2029   5,5 47 43 27
84 108   SENSAY EMİN  TUR 1759 TAŞKINKÖY 5,5 47 42 29,5
85 160   UYSAL UTKAN ALP  TUR 1620 SARDES 5,5 46 41 28,8
86 28   KARAOKÇU ERKİN  TUR 2040   5,5 46 41 27,5
87 126   TAŞDÖĞEN DİNÇER  TUR 1700 ANTALYA BAHÇEŞEHİR 5,5 46 41 26,8
88 133 CM OZENIR EKIN BARIS  TUR 1690   5,5 46 41 26,8
89 30   ÜNVER CUMALİ  TUR 2036   5,5 45 41 28
90 175   DALGAR HAKKI BERAT  TUR 1588 ANTALYA BAHÇEŞEHİR 5,5 45 40 28
91 137   CAN IŞIK  TUR 1683 ÇAPA 5,5 45 40 29
92 54   DİZDAR ORKUN  TUR 1920   5,5 45 40 28,8
93 106   TUNA ALP  TUR 1772   5,5 45 40 26,3
94 23 FM AL-KHATTAB GHASSAN M. ALI AJM  IRQ 2091   5,5 44 40 29
95 92   ÜLKER TOLGA  TUR 1789   5,5 44 40 26,3
96 174   KÜÇÜKSARI KAAN  TUR 1595   5,5 44 40 25
97 258   BARAN MURAT  TUR 1954   5,5 44 39 28
98 184   KÖMÜRCÜ BİLALCAN  TUR 1559   5,5 43 39 26
99 90   TARLABAŞI EMİRHAN  TUR 1790 ART S.K. 5,5 43 39 26,5
100 42   GÜZEL FATİH  TUR 1954   5,5 43 38 28,3
101 316   YILMAZ MERTCAN  TUR 1423 PİYON 5,5 42 38 26,8
102 120   ERDOĞAN ANIL BERK  TUR 1712 NİLÜFER 5,5 42 38 24,5
103 98   ÇELİK ABBAS  TUR 1779   5,5 42 37 25
104 161   PERÇİN BARIŞ  TUR 1620 YENER 5,5 41 37 24,8
105 129   KARAAHMETOĞLU EGE  TUR 1696 ANKARA SEM 5,5 41 37 26,3
106 38   TAŞAN MEHMET AŞKIN  TUR 1997   5,5 41 37 25,5
107 155 WCM OKUYAZ DURU  TUR 1631   5,5 41 37 24,8
108 68   YAPICI MUSTAFA  TUR 1852   5,5 41 37 23,8
109 167   KEREM HALİL ÖZGÜN  TUR 1610   5,5 41 37 23,5
110 74   BAL ENES EMRE  TUR 1834   5,5 41 36 26,3
111 43   DEMİR ZEKİ  TUR 1952   5,5 41 36 25,5
112 186   KARAHAN ANIL  TUR 1555 ANTALYA BAHÇEŞEHİR 5,5 40 36 24,8
113 93   COŞAN GÖKMEN  TUR 1785 TAŞKINKÖY 5,5 40 36 25,5
114 153   ORAK ENSAR  TUR 1634   5,5 40 36 24,8
115 86 WCM DURMAZ AYÇA FATMA  TUR 1799 ÇALLISPOR 5,5 39 35 21,8
116 262   SÜTBAŞ BATUHAN  TUR 1708   5,5 39 35 25,3
117 168   AYAZMALI GİZEM  TUR 1607   5,5 39 34 25,3
118 228   BAŞARAN ALP  TUR 1463 ÇANAKKALE 1915 5,5 38 34 23,5
119 226   KOÇ DOGAN MEHMET  TUR 1468   5,5 37 33 23,3
120 219   YASSIBAĞ ASLI  TUR 1488   5,5 36 32 23
121 182   ADANMIŞ SERHAT  TUR 1570 DEMİRSPOR 5,5 36 32 22,8
122 234   TÜRKÜCÜ EYÜP  TUR 1440   5,5 35 31 22,5
123 214   TASLAK ORHUN ATABEY  TUR 1495   5,5 35 31 22
124 21   BÜKER MUHİTTİN  TUR 2100 DEMİRSPOR 5 52 47 29
125 124   UYGUN UMUT ÜNAL  TUR 1703 ANTALYA BAHÇEŞEHİR 5 48 43 27,5
126 193   PEKTAŞ YİĞİT  TUR 1542   5 47 42 26,3
127 156   ERECE ECE ALKIM  TUR 1631   5 46 41 27,5
128 22   DEMİRALP MURAT  TUR 2092   5 46 41 26,3
129 56   DEMİR HİLMİ MUSTAFA  TUR 1911 ÇALLISPOR 5 46 41 23,8
130 179   KALEMLER KAAN  TUR 1576   5 45 41 24,5
131 205   KONYALIOĞLU MEHMET ALI  TUR 1515   5 45 41 24
132 115 WCM ARDA ÇAĞIL IRMAK  TUR 1728   5 45 41 24,8
133 130   AYDINÇELEBİ KAĞAN  TUR 1692   5 45 40 24,5
134 63   KALYONCU EFE  TUR 1886   5 45 40 22,5
135 60   YILDIZ SERKAN  GER 1897   5 45 40 24,8
136 150   AKTAŞ MELİK KAĞAN  TUR 1647 DAHİ 5 44 40 23
137 46   SEVERCAN SEDAT  TUR 1941 DEMİRSPOR 5 44 40 22
138 180   AYDIN HAKAN ARDA  TUR 1573 NİLÜFER 5 44 40 23,5
139 158   GÖKÇER ALİ BARAN  TUR 1621   5 44 40 22
140 164 CM ÜZÜMCÜ AHMET UTKU  TUR 1616   5 43 39 23,8
141 64 WCM PATEL YEŞİM  TUR 1879   5 43 39 24,3
142 148   SAT ERAY  TUR 1656 YALOVA GENÇLİK 5 43 39 22,5
  190   AKDAĞ ÖMER AMIR  TUR 1547 DAHİ 5 43 39 22,5
144 40   OLUÇ HAKAN  TUR 1976   5 42 38 22,8
145 82   ALTIN HALİS  TUR 1808   5 42 38 23,5
  212   ERTAŞ DENİZ  TUR 1496 NİDA 5 42 38 23,5
147 81   ERİM ENGİN  TUR 1809   5 42 38 22,5
148 191   KARGACI HÜMEYRA  TUR 1547 DEMİRSPOR 5 42 38 22
149 203   AKIN KADİR  TUR 1517 SARDES 5 42 38 21,8
150 140   KARACAN CAN BERK  TUR 1673 NİLÜFER 5 42 38 21,5
151 197   İNAÇ GÖKDENİZ  TUR 1533   5 42 38 21
152 185   ERDOĞAN YUNUS EMRE  TUR 1556 DENİZLİ İHTİSAS 5 41 38 20,5
153 230   YUNGUCU ARDA  TUR 1457 ORTACA 5 41 37 23,3
154 113   SOYDAN BÜŞRA  TUR 1734 NİDA 5 41 37 23
155 176   EVINÇ MEHMET  TUR 1586   5 41 37 23
156 119   KAMER KAYRA  TUR 1713   5 41 37 24
157 128   GÜNCAN BERKE  TUR 1696 ISPARTA BELEDİYE 5 41 37 22,5
  232   ALIÇ GÜNSELİ  TUR 1452 ÇALLISPOR 5 41 37 22,5
159 172   NURLU SELİN  TUR 1598   5 41 37 22,3
160 163   ÇÖL ATAKAN  TUR 1618 ORTACA 5 41 37 21,8
161 217   ÇAKIN AHMET BURAK  TUR 1494   5 41 37 21,3
162 200   YOKUŞ KADİR GEYLANİ  TUR 1528 NİDA 5 41 37 21
163 170   DUMAN NECDET  TUR 1600   5 41 36 24,5
164 279   GÜZ HALİL  TUR 1566   5 40 36 21,5
165 252   SAKALLIOĞLU BURAK  TUR 1334   5 40 36 20,5
166 286   DURAN ESMA DOĞA  TUR 1533   5 40 36 23
167 237   BARAN UYGAR UTKU  TUR 1425   5 40 36 21
168 201   ÖZCAN KADİR KUTAY  TUR 1527   5 40 36 19
169 250   ÇELİK EDA  TUR 1366   5 39 36 18,5
170 263   KILIÇ GÖKTÜRK KAĞAN  TUR 1694   5 39 35 23
171 221   ADANMIS EZGI  TUR 1482   5 39 35 22
172 69   GÖVER RAŞİT  TUR 1852 SARDES 5 39 35 21
  273   AĞIRSOY ÖMER FARUK  TUR 1610   5 39 35 21
174 246   CÖMERT ALİ ARDA  TUR 1386 ORTACA 5 39 35 19,5
175 166   KÜTÜK ALPEREN  TUR 1612 DAHİ 5 39 35 22
176 52   TAŞCI SABRİ  TUR 1924   5 39 35 21,5
177 284   AKTOSUN ACAR  TUR 1548   5 38 35 21
178 295   NAZİKKOL SADIK CAN  TUR 1504   5 38 34 20,5
179 253   ALİYEV ŞAMİL  TUR 1314 YALOVA GENÇLİK 5 38 34 20
  257   MENEKŞE TUNCAY  TUR 2051   5 38 34 20
181 342   SEVDI ONUR EREN  TUR 1365 DAHİ 5 38 34 19
182 189   BÖRI EKINŞÜKRÜ  TUR 1549   5 38 34 20,8
183 255   YURDAKUL DİDEM NURAY  TUR 1295 ÇANAKKALE 1915 5 38 34 19,8
184 199   SADE DEFNE  TUR 1530   5 38 34 21
185 218   ONUR CEM  TUR 1491   5 38 34 19,8
  264   TURAN ERCAN  TUR 1671 YALOVA GENÇLİK 5 38 34 19,8
187 227   YÜCE MURAT  TUR 1468 PİYON 5 38 34 19,5
188 83   TEPELİ HÜSEYİN  TUR 1806   5 37 35 16,5
189 142   DAL İBRAHİM  TUR 1671   5 37 34 22,3
190 187   KINEŞÇI BARIŞ  TUR 1554   5 37 34 20,3
191 332   KILIÇ HIDIR DORUK  TUR 1389   5 37 33 20,5
192 364   OCAK TOLGA  TUR 1303   5 37 34 18,3
193 475   ÇELİK ALKAN  TUR 0   5 37 33 18,5
194 248   DURSUN POYRAZ  TUR 1373 PAÜ SK 5 36 32 20
195 256   ATAKAN ECE   TUR 1293   5 36 33 18
196 311   GÜMÜŞ YAMAN EFE  TUR 1443   5 36 32 17,5
197 251   NALBANT TUNA ONAT  TUR 1340   5 36 32 20,5
198 290   ÖNEM UZAY ALTAY  TUR 1523   5 36 32 19,5
199 225   ULAŞ UYGAR  TUR 1470 SARDES 5 35 32 18,8
200 220   VAROL LARA LİYNA  TUR 1487   5 34 31 18,8
201 367   ÇALIŞKAN BERK  TUR 1293   5 34 31 17
202 312   TINARLIOĞLU EMRE  TUR 1435 ART S.K. 5 33 30 18,5
203 162   ERSÖZ CELALETİN  TUR 1619   5 33 30 18,3
204 116   TEMEL BURCU MELİS  TUR 1725   4,5 46 41 23,3
205 50   CHOLADZE MARIAM  GEO 1936   4,5 46 41 23,5
206 144   İSTEKLI ERDEM  TUR 1669   4,5 45 41 22,8
207 127   SAYIN ATAKAN  TUR 1696 NİLÜFER 4,5 45 41 22
208 149   ERDOĞAN ATAKAN  TUR 1652 YALOVA GENÇLİK 4,5 44 40 21
209 71   YANIK M.TALHA  TUR 1848   4,5 44 39 22,3
210 49   KIRDAR MEHMET  TUR 1936   4,5 44 39 22,8
211 299   KÖKEN ALİ  TUR 1489   4,5 42 38 20,8
212 361   SEYİT ERSEL  TUR 1314   4,5 42 38 19,3
213 123   DEMİR UTKU DENİZ  TUR 1705   4,5 42 38 20
214 229   ÇİMEN ETKA ENES  TUR 1458   4,5 41 37 19,5
215 188   SEVER MUSTAFA BATUHAN  TUR 1552 PİYON 4,5 41 37 18,8
216 206   AYAN BENGÜ SENA  TUR 1512   4,5 40 36 19,5
217 274   ÇAL OĞULCAN UTKU  TUR 1601   4,5 40 36 19
218 404   EDİZ OZAN  TUR 1162   4,5 40 36 18,8
219 198   BAŞARAN BAHADIR  TUR 1530 ORTACA 4,5 39 36 18,3
220 208   ÖZGÜR İSA  TUR 1507   4,5 39 35 18,8
221 281   YÖRÜKER ÖMÜR MURAT  TUR 1558   4,5 39 35 18
222 222   ÖZBAY ECE  TUR 1479   4,5 39 35 17,3
223 329   SEYİT METİN  TUR 1391   4,5 38 35 16,8
224 323   BOLU YAĞMUR  TUR 1401   4,5 38 35 15,5
225 294   KISADERE KUTAY  TUR 1507   4,5 38 35 17,8
226 210   ŞAHİN HAYRUN NİSA  TUR 1502   4,5 38 34 20
227 204   YERDEN HÜSEYIN EREN  TUR 1516   4,5 38 34 19,3
228 240   SARIBAŞ NİZAMETTİN  TUR 1400   4,5 38 34 17,3
229 233   KARAALI SINAN  TUR 1445 SARDES 4,5 38 34 17,5
230 236   AYDOĞDU ÇAĞATAY  TUR 1430   4,5 38 34 16,5
  247   ERKÖLE MELİH NACİ  TUR 1374 NİDA 4,5 38 34 16,5
  267   ŞAHİN YASIN  TUR 1641   4,5 38 34 16,5
233 310   SARI EKİN  TUR 1450 PAÜ SK 4,5 38 34 19
234 317   TEMİZ EREN  TUR 1422   4,5 38 33 20,3
235 307   ÖZSAYIN ABDULLAH HALUK  TUR 1456   4,5 37 34 17,8
236 70   KOÇ SERKAN  TUR 1849 GERÇEK S.K. 4,5 37 34 18,8
237 36   SAID H.M.  IRQ 2002   4,5 37 34 17,8
  231   KÜREKÇİ FERİT TUNA  TUR 1454 ANKARA SEM 4,5 37 34 17,8
239 287   HAFIZOĞLU FERAT CANER  TUR 1529 ORTACA 4,5 37 34 17,3
240 292   BOZCAADA HİFZİ  TUR 1520   4,5 37 33 18
241 151   MENKEN HAMZA  TUR 1640   4,5 37 34 18
242 99   ÖZBAKIR AHMET EMRE  TUR 1777   4,5 37 33 18
243 238   DİKKULAK MERT  TUR 1420   4,5 37 33 16,8
244 173   BAKAN ERKAN  TUR 1596   4,5 37 33 19,8
245 300   MEMİŞ AHMET  TUR 1482   4,5 36 34 16,5
246 266   GOK EMRE  TUR 1646   4,5 36 33 16,3
247 289   BİRÇEK AHMET  TUR 1524   4,5 36 33 17,3
248 223   KAMIŞLI BARKIN GÖNENÇ  TUR 1477   4,5 36 33 16,8
249 244   BOZ FATİH EMRE  TUR 1396 DENİZLİ İHTİSAS 4,5 36 32 18,3
250 338   YILDIZ GÜNEŞ  TUR 1374 TRABZON GHSM 4,5 36 33 16,5
251 288   KARAOĞLAN DORUK  TUR 1528   4,5 36 33 15,5
252 397   İNCE ÖYKÜ  TUR 1176 NİDA 4,5 36 32 15,3
253 207   MENKEN EKİN  TUR 1512   4,5 36 32 18,3
254 224   ALTINDAĞ ARDA ONUR  TUR 1472 ISPARTA BELEDİYE 4,5 35 32 15,8
255 324   YAVUZ ŞEVKİ BATUHAN  TUR 1401   4,5 35 32 18
256 209   ÇAKIN HASAN ALİ  TUR 1503   4,5 35 32 16,5
257 334   BONCUKÇU BERKANT  TUR 1387 ÇANAKKALE 1915 4,5 35 32 15,3
258 344   ÜNSALAN ESAT DENİZ  TUR 1356   4,5 35 31 17,3
259 216   YILMAZEL SINEM  TUR 1495   4,5 35 31 16,5
260 241   ESTİ KÜBRA SELENAY  TUR 1399 ÇALLISPOR 4,5 34 31 16,5
261 254   ÇINAR BERKE  TUR 1301   4,5 33 30 16,3
262 235   ERDEM MEHMET ERKAN  TUR 1433   4,5 33 30 15,8
263 346   CAN ALPİN  TUR 1354 ÇAPA 4,5 32 29 15,3
264 356   ÖZGÜR ALGAN  TUR 1327   4,5 32 29 13,5
265 314   ÖZGÜR EMINE  TUR 1430   4 45 41 19,3
266 87   ÖZÇELİK ALİ KAAN  TUR 1799 GERÇEK S.K. 4 42 38 18
  102   BAŞKURT SERKAN  TUR 1775 NİLÜFER 4 42 38 18
268 135   UYANIK MEHMET  TUR 1686   4 41 37 18
269 211   ÖNAL UMUT  TUR 1499   4 41 37 14,5
270 278   KEF PELİN NUR  TUR 1580   4 40 36 17,3
271 154   ONUR ÇİĞDEM  TUR 1633 NİLÜFER 4 40 36 18,3
272 181   AKYILDIZ ALPTUĞ  TUR 1572   4 39 35 17
273 215   ÖNAL OZAN  TUR 1495 NİLÜFER 4 39 35 17
274 261   DERE ABDULLAH DOĞUKAN  TUR 1717 ORTACA 4 39 35 16
275 196   SEÇKİN MEHMET  TUR 1534   4 39 35 14
276 269   TOPAL HASAN GÖKMEN  TUR 1621   4 39 35 15
277 285   İNCE ALİ EMRE  TUR 1543   4 38 35 16,3
278 260   USLUER LÜTFİ  TUR 1788   4 38 35 12,5
279 283   ÜNAL EROL  TUR 1551   4 38 34 15,8
280 350   ŞEN KAAN  TUR 1348 SARDES 4 38 34 15,3
281 271   YÜKSEL YUSUF SAVTEKİN  TUR 1617   4 37 34 15
282 308   KOÇYİĞİT BUSE NAZ  TUR 1455   4 37 34 15,8
283 239   BAYCU BARAN  TUR 1418   4 37 34 14
284 270   GÜRGAN ATAKAN  TUR 1618   4 37 33 15
285 293   SELVİ KAAN  TUR 1513   4 37 33 14,5
286 194   ÜSTÜNDAĞ NEFİSE MELİS  TUR 1538   4 36 33 14,5
287 319   GÜNHAN ARDA BARAN  TUR 1418   4 36 33 13,5
288 325   KOCA ÇİSEM  TUR 1400   4 36 33 13
289 375   ÖZGÜR SİNA  TUR 1270   4 36 33 14,3
290 303   DENİZ ULAŞ  TUR 1465   4 36 33 12,5
291 416   ŞAHİN ALİ  TUR 1111   4 36 32 17
292 463   KILIÇ MUSTAFA  TUR 0   4 36 32 16,5
293 318   ALİZ ARDA  TUR 1420   4 36 33 14,3
294 152   KARADENİZ OKAN  TUR 1639   4 36 33 11,5
295 327   BAYAZIT OSMAN SEZA  TUR 1397 NİLÜFER 4 36 32 15
296 243   ÖCAL ÖZGÜR CAN  TUR 1399   4 36 32 14,5
297 370   YAVUZ EFE METEHAN  TUR 1286   4 36 32 14
298 368   ÇELİK EYLUL  TUR 1291 ART S.K. 4 35 32 14,5
299 298   DEMİRELLİ LEMAN  TUR 1491   4 35 32 14
300 306   BEKİRAĞAOĞLU UMUT  TUR 1458 ÇALLISPOR 4 35 32 13,5
301 305   SAPMAZ DİLAY  TUR 1459   4 35 32 13,5
302 321   DURAN AHMET FARUK  TUR 1406   4 35 32 12,5
303 464   KONU BAHADIR  TUR 0 ÇANAKKALE 1915 4 35 32 16,3
304 355   DİNÇER ÖZGÜR DENİZ  TUR 1330   4 35 31 13,3
305 429   RONDU CAN  TUR 1088 NİDA 4 35 32 13,5
306 376   AYENGİN AHMET ÇAĞRI  TUR 1264 ÇANAKKALE 1915 4 35 32 12,5
307 249   MUTİ EROL  TUR 1372   4 35 32 11,5
308 422   AĞDELEN ZAFER  TUR 1100 TAŞKINKÖY 4 35 31 13,5
309 373   SÜMER DAĞHAN  TUR 1271 NİDA 4 35 31 13
310 343   ATAKAN EGE  TUR 1363   4 34 31 14
  473   YILDIZ FAHRİ  GER 0   4 34 31 14
312 348   ALTUN ARDA  TUR 1352   4 34 31 14
313 309   ARDA DOĞA SU  TUR 1454   4 34 31 13,5
314 315   ÖZKAHYA EMİRAY  TUR 1428   4 34 31 13
315 296   ALKAYA FATİH EREN  TUR 1493   4 34 31 15,3
316 392   AKSU ATA ANIL  TUR 1198   4 34 31 15
317 335   MERMER YUNUS  TUR 1385   4 34 31 12
318 369   ÖZKURT KUTAY  TUR 1290 NİDA 4 34 31 14,5
319 159   ANGÜN BATU  TUR 1621 ART S.K. 4 34 30 14,8
320 301   KARBUZ BARAN  TUR 1479   4 34 30 14,5
321 302   IŞIK CAN  TUR 1476   4 33 30 13
  354   UYSAL UĞUR  TUR 1333 ÇANAKKALE 1915 4 33 30 13
323 336   CAN IŞIL  TUR 1380 ÇAPA 4 33 30 12,5
324 372   DALGAR SUDENAZ  TUR 1272 ÇALLISPOR 4 33 30 12,3
325 330   TOPAL GÖRKEM  TUR 1391   4 33 30 11,5
326 379   SERİN DENİZ  TUR 1246   4 33 30 11
327 353   MALĞAÇ ÖMER BEYAZIT  TUR 1333   4 33 30 11
328 276   ŞAHİN ÖNDER  TUR 1600   4 33 30 13,8
329 331   ÇALIŞKAN SEHA  TUR 1391   4 33 30 13,3
330 362   ÖZSAYIN BERK  TUR 1311   4 33 30 13
  418   EKİNGEN MEHMET KORKMAZ  TUR 1107 ORTACA 4 33 30 13
332 358   GÜNEŞ HASAN  TUR 1321   4 33 30 13
333 381   PİRE TEKİN  TUR 1243 ÇANAKKALE 1915 4 32 30 11,5
334 280   PERÇİN YADİGAR  TUR 1566 YENER 4 32 29 13,5
335 277   ELMALI NACİ  TUR 1591   4 32 29 13
336 313   KALINAĞA ÇAĞATAY  TUR 1433   4 32 29 14
337 401   GÜREL YIĞIT  TUR 1163 ÇANAKKALE 1915 4 32 29 10,5
338 291   TOYDEMİR BEYZANUR  TUR 1522 DENİZLİ İHTİSAS 4 32 29 13,3
339 382   DUMAN ENES  TUR 1235   4 32 29 12
340 380   GÜNCAN EMRE  TUR 1244 ISPARTA BELEDİYE 4 32 29 11,5
341 377   DÖNER SUDE  TUR 1257   4 31 29 11
  413   AYENGİN YAŞAR FATİH  TUR 1118 ÇANAKKALE 1915 4 31 29 11
343 383   TİKVEŞLİ SONER  TUR 1226   4 31 28 13
344 402   ALPAN HÜSEYİN YİĞİT  TUR 1162   4 30 28 9,5
345 396   ATAKAN MURAT  TUR 1177   4 30 27 11
346 275   ÖCAL SERHAN ARDA  TUR 1600   4 30 27 12,5
347 378   HAFIZOĞLU BENGİ  TUR 1250   4 29 27 9,5
348 374   KOYUNCU SUDE  TUR 1270   4 29 27 11,3
349 395   GÜREL AHMET ÇAĞIN  TUR 1179 ÇANAKKALE 1915 4 29 27 10
350 412   YILDIZ DEMİR KÜRŞAT  TUR 1126   4 29 27 8,5
351 339   ERDEMİR EREN ARDA  TUR 1370   4 29 26 9,5
352 157   GENÇ NURİ GENÇAY  TUR 1630   3,5 45 41 17,3
353 195   ÖZÇELİK OZAN  TUR 1534 GERÇEK S.K. 3,5 41 37 14
