Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)


banner kayit2

banner kayitliste

tsf logo_2015
gsb logo 2019
2014
22.TROYA FESTİVALİ ULUSLARAPASI SATRANÇ TURNUVASI

11-16 Ağustos 2014 (ÇTSO Kongre ve Fuar Merkezi)

Katılım:
 534           9 Tur

Başhakem: Oğuz Cem AKIN


A Kategorisi Final Sıralama:

Rk. Bşl.No.   İsim Cinsiyet FED Elo UKD Kulüp/Şehir Puan  EB1 EB2 EB3 EB4
1 1 GM RASULOV VUGAR    AZE 2509 0   8 49 44 46,5 7
2 7 GM ODEEV HANDSZAR    TKM 2390 0   7,5 48 44 42 6
3 6 IM AGHASIYEV KAMAL    AZE 2393 0   7 48 44 38 6
4 4 IM ISKANDAROV MISRATDIN    AZE 2397 0   7 48 43 38,5 5
5 9 IM CHIGHLADZE IVERI    GEO 2348 0   7 41 37 33,3 6
6 19   ARAT UFUK SEZEN    TUR 2189 2246 İSTANBUL 6,5 50 45 36 6
7 8 FM EMİROĞLU CANKUT    TUR 2356 2257 İZMİR 6,5 46 41 34 5
8 17   CHKHAIDZE NIKOLOZ    GEO 2215 0   6,5 45 41 32 6
9 13   EMİNOV ORKHAN    TUR 2281 2331   6,5 42 38 33 6
10 12 FM GHOLAMI ARYAN    IRI 2306 0   6,5 42 37 33 5
11 5 IM SOYLU SUAT    TUR 2394 2447 MERSİN 6,5 41 38 28,8 6
12 11 IM SEMIEV SUHRAB    TKM 2327 0   6,5 41 37 29,5 5
13 50   TUNCER TUNA    TUR 1996 2084 İSTANBUL 6 51 46 34,8 4
14 2 IM QUPARADZE GIGA    GEO 2491 0   6 46 41 30,3 4
15 15 FM ERTAN CAN    TUR 2246 2311 ANTALYA 6 44 39 31,3 4
16 10 IM MORCHIASHVILI BACHANA    GEO 2331 0   6 43 40 27 6
17 69   TAŞÇI ONUR    TUR 1898 2055 BURSA 6 43 38 29 6
18 59   OLÇUM AHMET    TUR 1961 2051 KARAMAN 6 42 39 27,5 5
19 33   YELKEN MUSTAFA    TUR 2083 2130 ANKARA 6 42 38 28 5
20 22 WFM DERAKHSHANI DORSA  w IRI 2169 0   6 42 38 28,5 6
21 67   KARAOĞLAN KIVANÇ    TUR 1903 2041 İZMİR 6 41 38 28 4
22 3 GM GENOV PETAR    BUL 2466 0   6 40 36 27 4
23 32 WIM YORDANOVA SVETLA  w BUL 2089 0   6 39 35 26,3 5
24 29   UZUNOĞLU EFE KEREM    TUR 2095 2166 ANKARA 5,5 46 43 26,3 4
25 23   BÜYÜKAŞIK DİYAP    TUR 2165 2171 HATAY 5,5 45 41 26 5
26 34   STEFANOV EMIL    BUL 2076 0   5,5 45 41 25 4
27 18   GRIGORIEV ARMEN    GEO 2201 0   5,5 44 40 24,8 5
  58   SÜMER GÜN    TUR 1962 2028 ANKARA 5,5 44 40 24,8 5
29 27   SALEPCİ OSMAN FIRAT    TUR 2121 2166 DENİZLİ 5,5 42 38 23 5
30 25   KUMSIASHVILI NIKOLOZ    GEO 2146 0   5,5 42 39 24 4
31 46   SAYBER OSMAN ZEKİ    TUR 2019 2062 KOCAELİ 5,5 41 38 25,3 3
32 52   OKUŞ MELİH    TUR 1995 2086 DENİZLİ 5,5 41 37 25,3 5
33 54   ERERDEM GANİ EREN    TUR 1974 2032 KARAMAN 5,5 40 36 22 5
34 38   YALIM SÜLEYMAN    TUR 2047 2163 GAZZİANTEP 5,5 37 33 20,5 5
35 31   YASİN HÜR    TUR 2091 2117 ANTALYA 5,5 36 33 22,8 5
36 21 FM CHERENKOV ANDREY    RUS 2169 0   5,5 36 33 21 5
37 35   AKMAN ÖZGÜR    TUR 2065 2150 ANKARA 5 48 43 26 5
38 16 CM KÖKSAL EGE    TUR 2219 2260 MERSİN 5 48 44 24,8 4
39 26 CM BAĞLAN ESAT    TUR 2127 2145 İSTANBUL 5 47 43 26,8 4
40 48 WFM AGHASIYEVA FIDAN  w AZE 2008 0   5 46 41 25,5 5
41 47   ZOR ALBER KADİR    TUR 2016 2087 BURDUR 5 45 42 24,5 4
42 82   KÜÇÜKDÖĞERLİ MURAT CAN    TUR 1858 1877 ANKARA 5 42 38 21 5
43 121   DEMİR UTKU DENİZ    TUR 1700 1869 İZMİR 5 41 37 20 5
44 53   TAŞAN MEHMET AŞKIN    TUR 1975 2047 KOCAELİ 5 40 36 22 4
45 87   YİĞİT AHMET YASİR    TUR 1851 1900 BURSA 5 38 35 19 5
46 45   MURATOĞLU SALİH    TUR 2021 2004 AFYONKARAHİSAR 5 38 35 20,3 4
47 105   AKDOĞAN ALPEREN    TUR 1792 2077 İSTANBUL 5 38 34 18,8 4
48 37   SEYHANOĞLU DENİZ    TUR 2048 2106 İSTANBUL 5 36 33 17,8 4
49 24   RZAYEV ASKAR    TUR 2155 2134   5 36 32 19 4
50 56 CM DERAKHSHANI BORNA    IRI 1965 0   5 36 32 18,5 4
51 61   ÖNEM CEM    TUR 1926 2007 BURDUR 5 35 32 15,5 4
52 111 CM OZENIR EKIN BARIS    TUR 1763 1855 MERSİN 5 35 32 19 3
53 99   ERKE MUSTAFA YİĞİT    TUR 1816 1875 ÇANAKKALE 5 33 31 15 5
54 77   TEPE EFE CAN    TUR 1866 2041 ANKARA 4,5 46 41 23,5 4
55 62   ZEYNALZADE VALI    AZE 1917 0   4,5 45 41 21,8 3
56 72   KÜRÜZ YUSUF    TUR 1881 1979 GAZİANTEP 4,5 42 39 17 3
57 41   ÇETİNKAYA VEDAT ALİ    TUR 2033 2082 ANTALYA 4,5 42 39 17,3 4
58 70   BARAN MURAT    TUR 1890 1987 KOCAELİ 4,5 41 37 18,3 3
59 118   GÜNDÜZ UMUT ERDEM    TUR 1724 1933 DENİZLİ 4,5 40 37 17,5 4
60 51   KOÇ İLKAY    TUR 1995 2096 BURSA 4,5 40 36 19,3 4
61 84   BAL ENES EMRE    TUR 1856 1926 KARAMAN 4,5 40 36 19,5 3
62 89   TARLABAŞI EMİRHAN    TUR 1837 1986 İSTANBUL 4,5 39 36 19 3
63 86   ÖZATEŞ TUNA    TUR 1853 2059 HATAY 4,5 39 36 18,5 4
64 60   KARAYEL ATAGÜN    TUR 1956 2021 KARAMAN 4,5 38 35 16 4
65 119   DALGAR HAKKI BERAT    TUR 1706 1893 ANTALYA 4,5 38 34 19,8 3
66 20   HAJ-BAKKOR MOHAMED    SYR 2179 0   4,5 38 34 18 3
67 30   BÜKER MUHİTTİN    TUR 2095 2130 ANKARA 4,5 36 33 15,8 3
68 75   ALBAY KORAYCAN    TUR 1875 1903 KOCAELİ 4,5 35 32 15 4
69 63   KÜÇÜK DOĞAN    TUR 1916 2065 ANTALYA 4,5 34 31 15,8 4
70 71   KAYAMAN METİN    TUR 1886 1888 ANKARA 4,5 34 31 13,3 4
71 124   PEKTAŞ YİĞİT    TUR 1667 1815 BURDUR 4,5 30 27 14 3
72 120   TÜRKMEN HÜSEYİN NAFİZHAN    TUR 1703 1808 KARAMAN 4,5 25 23 11,5 4
73 42   ABTINI HASAN    SYR 2027 0   4 41 38 15,5 3
74 14   YURTSEVEN MELİH    TUR 2271 2292 ANTALYA 4 40 37 14,5 4
75 114   ERTUĞRUL BERKAY    TUR 1756 1889 İSTANBUL 4 37 34 15 3
76 57   ÖZMEN HALİL NEJAT    TUR 1964 2024 ANTALYA 4 37 34 17,8 2
77 98   GÜDER SERKAN    TUR 1818 1932 BURSA 4 37 34 15,5 3
78 125   YAKAR OZAN TUNA    TUR 1666 1840 MUĞLA 4 37 34 15,3 1
79 66   GÜZEL FATİH    TUR 1906 1824 İSTANBUL 4 36 33 15,3 3
80 85   AYDIN KAAN AYHAN    TUR 1854 1862 DÜZCE 4 36 33 13 4
81 115   AKSOY AYÇA  w TUR 1756 1883 ÇANAKKALE 4 34 31 12,3 3
82 39   ÖZVEREN ALİ BÜLENT    TUR 2043 2072 BOLU 4 33 30 12,5 4
83 96   ÜNAL OSMAN    TUR 1822 1924 ORDU 4 33 30 12,5 4
84 97   ELMAS ÖZGÜR    TUR 1821 1841 İSTANBUL 4 32 29 10,5 3
85 116   DEMİRBAĞ ALIHAN    TUR 1751 1872 BURSA 4 31 29 12,5 4
86 123   SAT ERAY    TUR 1684 1827 YALOVA 4 31 28 11,5 3
87 83   CHOLADZE MARIAM  w GEO 1858 1900   4 31 27 13 2
88 73   DEMİR ZEKİ    TUR 1881 1963 ANTALYA 3,5 43 38 17,5 2
89 76   TAŞKAYA MUHAMMED    TUR 1874 2032 ANKARA 3,5 40 37 14,3 3
90 43   ARSLAN ERDAL    TUR 2024 2101 HATAY 3,5 38 34 14 3
91 109   KARACAN CAN BERK    TUR 1769 1914 KARAMAN 3,5 38 34 11,8 2
92 93   OKUR KADİR    TUR 1826 1841   3,5 35 32 12,3 2
93 122   KALEMLER KAAN    TUR 1696 1856 MANİSA 3,5 35 31 12 3
94 110   TUNA ALP    TUR 1764 1876 İZMİR 3,5 35 31 11,3 3
95 117   YAZICI UĞUR DOĞA    TUR 1728 1928 KAYSERİ 3,5 34 31 9,75 3
96 95   ERDOĞAN ANIL BERK    TUR 1822 1959 BURSA 3,5 34 30 13,3 3
97 102   GÜLTEN ERMAN    TUR 1804 1829 MERSİN 3,5 34 30 12 3
98 126   ŞAHUTOĞLU MEHMET İBRAHİM    TUR 1637 1810 HATAY 3,5 33 30 12 3
99 74   MURATOĞLU HARUN    TUR 1879 1866 İSTANBUL 3,5 33 30 9,75 3
100 108   KESİCİ İBRAHİM    TUR 1782 1870 İSTANNBUL 3,5 32 29 11 3
101 80   YALÇIN ÖZGÜN    TUR 1861 1917 ANKARA 3,5 30 28 9,25 2
102 36   KILIÇ İHSAN    TUR 2054 2132 SİİRT 3 40 36 10,5 2
103 44   BAYSAN ERSİN    TUR 2024 2049 ANKARA 3 39 36 10,8 2
104 127   GÜNGÖR CEVDET    TUR 0 2008 ÇANAKKALE 3 39 35 14,3 2
105 79   BARADARAN ARMAN    USA 1862 0   3 38 34 12,5 2
106 49   ŞAHİN ÖZGÜN    TUR 2002 2071 ÇANAKKALE 3 37 33 9,5 3
107 92   HATİPOĞLU METİN    TUR 1827 1884 KOCAELİ 3 32 30 7,5 3
108 106   ERİM ENGİN    TUR 1791 1822 İSTANBUL 3 31 28 8,5 3
109 40   SADAGA SALAH    LBA 2041 0   3 30 28 7,25 2
110 88   KARAKAŞ EGEMEN AHMET    TUR 1846 1870 MUĞLA 3 27 25 5,5 3
111 103   KÖK EROL    TUR 1802 1771 ANKARA 3 26 24 6,5 3
112 28   GÜCİN ZAFER    TUR 2109 2198 ADANA 2,5 40 37 9,75 2
113 55   ALPER METİN    TUR 1971 2048 SİİRT 2,5 38 34 11,8 2
114 100   BAĞCI HİKMET    TUR 1811 1792 İSTANBUL 2,5 32 30 5,25 2
115 91   KARAAHMETOĞLU EGE    TUR 1831 1945 ANKARA 2,5 32 30 6,25 2
116 113   SOYDAN BÜŞRA  w TUR 1762 1849 MANİSA 2,5 28 26 4,75 2
117 107   KURTULUŞ DURMUŞ    TUR 1785 1866 ANKARA 2 34 31 7 2
118 90   ERYİĞİT YAKUP    TUR 1834 1962 ISPARTA 2 34 30 8,25 1
119 81   ERKAN MUSTAFA    AUS 1861 0   2 32 29 7,25 1
120 68   ELMAS MUSTAFA    TUR 1899 1898 İSTANBUL 2 31 29 7 1
121 104   CAN ALPİN    TUR 1802 1556 İSTANBUL 2 29 27 4,75 1
122 112   SUBAŞI ZEKİ    TUR 1763 1806 OSMANİYE 2 28 26 4,5 1
123 94   KADIOĞLU CEM    TUR 1825 1697 İSTANBUL 2 27 26 2,75 0
124 65   HUDHAIFA M. SAEED MUSTAFA    IRQ 1908 0   1 32 30 3 1
125 101   GÖVER RAŞİT    TUR 1806 1830 MANİSA 1 27 25 1,5 0
126 78   GÜRSEL MEHMET ÇAĞRI    TUR 1864 1957 İSTANBUL 0,5 30 28 2,5 0
127 64   ÖZOĞLU BERKER    TUR 1912 1940 ÇANAKKALE 0 25 24 0 0

B Kategorisi Final Sıralama:
Rk. Bşl.No.   İsim FED Rtg Kulüp/Şehir Puan  EB1 EB2 EB3
1 1   GUDER EYUP SABRI  TUR 1795 ISPARTA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ ARAŞ 8 51 46 48,5
2 23   YARAR MUAMMER ATAKAN  TUR 1709 ÇANAKKALE HASTANE BAYIRI SPOR KULÜB 8 51 46 47,3
3 19   YAVIC ADNAN  TUR 1720 VAN İL ÖZEL İDARE SPOR KULÜBÜ 8 49 45 45,5
4 5   CAKIROGLU METIN  TUR 1779 BURSA ANADOLU ERKEK LİSESİ SPOR KUL 7,5 51 46 44
5 4   DAGHAN DEVRAN  TUR 1781 ÖZEL İDARE SPOR KULUBÜ-KARAMAN 7,5 48 43 41,5
6 3   OZ OZAN  TUR 1789 KARAMAN SAĞLIK SPOR KULUBÜ 7,5 44 40 39
7 14   KESER MURAT  TUR 1739 DENİZLİ 7 51 47 38,5
8 381   ADAGHA OVIE  NGR 0   7 51 46 40
9 16   GUNCAN BERKE  TUR 1737 ÖZEL ALTINBAŞAK SPOR KULÜBÜ 7 50 45 38,8
10 35   SAYIN ATAKAN  TUR 1676 NİLÜFER SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR 7 49 44 38,5
11 42   KUCUKSARI KAAN  TUR 1666 07 DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 7 49 44 38,5
12 37   DALOGLU BERKAY  TUR 1675 BÜYÜKÇEKMECE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 7 48 43 38,3
13 50   GULTEKIN CELAL  TUR 1622 ŞANLIURFA 7 47 42 37,5
14 6   BENK TOLGA TUGAY  TUR 1767 SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-GAZİANTEP 7 47 42 39,8
15 106   TUNCER ORCUN EGE  TUR 1492 NAZİLLİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ-AYDI 7 46 42 36
16 185   EKEN ATAKAN  TUR 1661 İSTANBUL 7 46 41 37,8
17 53   YUNGUCU ARDA  TUR 1600 FETHİYE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 7 45 42 36
18 86   YERDEN HUSEYIN EREN  TUR 1540 KAHRAMANMARAŞ SATRANÇ SPOR KULUBÜ 7 45 40 35,5
19 112   KAMACI KADIRCAN  TUR 1472 FATİH GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 7 43 39 34
20 49   SABAHI CEM  TUR 1630 HAMLE SATRANÇ KULÜBÜ-ADANA 7 42 38 35,3
21 55   ISIK ALPARSLAN  TUR 1594 ÇEŞME BELEDİYE SPOR 7 41 38 34,5
22 21   AYDIN AKIN  TUR 1716 GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ SAMSUN 7 41 37 32,5
23 77   KIRAZCI OKAN  TUR 1551 MERSİN ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ 6,5 51 46 38,8
24 20   CIL HASAN  TUR 1717 ÖZEL ALTINBAŞAK SPOR KULÜBÜ 6,5 50 45 37,8
25 24   KILIC GOKTURK KAGAN  TUR 1709 SAKARYA ANALİZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 6,5 48 43 35
26 74   KARTAL BERKE  TUR 1561 İZMİR SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 6,5 47 44 30,3
27 182   CIL BATUHAN  TUR 1762 BEYAZ KALE SATRANÇ KULÜBÜ 6,5 47 42 31,8
28 54   ERECE ECE ALKIM  TUR 1597 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜB 6,5 46 41 34,3
29 8   DEMIRELLI ILYAS DOGUHAN  TUR 1761 DENİZLİ PAÜSA 6,5 46 41 35,3
30 51   KOC DOGAN MEHMET  TUR 1613 ŞAHİNBEY BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR K 6,5 46 41 33,3
31 221   PURISA SINA  TUR 1463 İSTANBUL 6,5 45 41 34,5
32 56   DONMEZ TAHA MERT  TUR 1592 ÇORLU BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KU 6,5 45 40 32,8
33 81   KARAOGLAN DORUK  TUR 1547 İZMİR 6,5 44 40 33
34 32   ALKAN SUKRU  TUR 1682 ANKARA GENÇLİK MERKEZİ GENÇLİK VE S 6,5 44 39 33,3
35 47   CALIK SERVET İSMAİL  TUR 1653 İSTANBUL 6,5 43 39 34,3
36 119   SENOL EMRE  TUR 1447 ÇORLU BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KU 6,5 43 39 28,5
37 22   CHOLADZE TEA  GEO 1711   6,5 43 38 34,5
38 25   BENGUL SERHAN  TUR 1708 İSTANBUL KARTAL BELEDİYE SPOR KULÜB 6,5 40 36 29,8
39 10   IZI EKREM  TUR 1759 ŞAHİNBEY BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR K 6 51 45 34,5
40 181   DEMIR MEHMET SAIT  TUR 1794 KAYALIOĞLU SPOR KULÜBÜ -AKHİSAR-MAN 6 49 44 30,3
41 28   OZATES MERT  TUR 1695 DALYAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 6 49 44 32,3
42 39   ANGUN BATU  TUR 1669 KARAMAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ SPOR 6 49 44 31,5
43 68 WCM ISMAYIL MALAK  AZE 1570   6 48 44 30,5
44 52   AKDAG OMER AMIR  TUR 1606 DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ 6 48 43 31,5
45 64   ERDEM HUSEYIN VAROL  TUR 1579 ZONGULDAK SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜ 6 47 43 29
46 11   BAPOGLU IBRAHIM  TUR 1758 İSTANBUL 6 47 42 30,8
47 123   CELIK AKARSU BENGI  TUR 1441 KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KLÜB 6 46 43 29
48 397   SABUROV GELDIMYRAT  TKM 0   6 46 41 33,5
49 114   ERDAL KEREM  TUR 1463 YÜKSELİŞ GENÇLİK ASUMAN ALPAY SPOR 6 46 42 28,3
50 69   KESKIN OSMAN ORCUN  TUR 1568 ŞAHPARTA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 6 46 41 31
51 57   OZCAN K.KUTAY  TUR 1589 EGO SPOR KULÜBÜ 6 46 41 31,5
52 48   CIVI AKIN  TUR 1644 SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ-HA 6 45 40 30
53 62   ERGIN FARUK ESAT  TUR 1580 ÇANAKKALE İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ 6 44 40 29,5
54 67   BACAK ALTUG  TUR 1570 İSTANBUL KARTAL BELEDİYE SPOR KULÜB 6 44 39 30,5
55 38   HANAY HALIT  TUR 1674 ÖZEL ALTINBAŞAK SPOR KULÜBÜ 6 44 39 30,3
56 46   SARAC OGUZHAN  TUR 1655 TRABZON AKADEMİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 6 44 39 29,8
57 26   KAPLAN MEHMET EMIN  TUR 1701 AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 6 44 40 30,8
58 117   CEYLAN SEZER  TUR 1450 NET SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 6 44 40 28,5
59 190   ERDEVE ESAT  TUR 1611 HATAY 6 43 40 27,5
60 27   GUNES ADEM  TUR 1701 EGO SPOR KULÜBÜ 6 43 39 28,8
61 102   GALLEVCI YAGIZ  TUR 1499 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜB 6 43 38 29
62 184   OZAK SEFIK  TUR 1662 ARES SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-ADANA 6 42 38 27
63 80   KESKINER AHMET BERKAN  TUR 1549 PERA SPOR KULÜBÜ 6 42 38 28,8
64 104   DURAN ESMA DOGA  TUR 1495 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR K 6 42 38 27
65 30   DERE ABDULLAH DOGUKAN  TUR 1692 ORTACA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-MUĞLA 6 42 37 30,3
66 71   CANSUN CAN ALP  TUR 1567 BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 6 42 37 28
67 44   AYDIN HAKAN ARDA  TUR 1660 NİLÜFER SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR 6 41 36 29,8
68 88   AKYILDIZ ALPTUG  TUR 1540 AFYON 27 AĞUSTOS İ.Ö.O. GENÇLİK VE 6 41 37 26
69 135   NAZIKKOL SADIK CAN  TUR 1396 ATAYURT SPOR KULÜBÜ-ESKİŞEHİR 6 41 37 24,5
70 137   AYDOGDU CAGATAY  TUR 1390 KARAMAN SAĞLIK SPOR KULUBÜ 6 40 37 25,5
71 15   BUGDAYCI MUSTAFA  TUR 1739 YALOVA 6 40 36 28
72 201   ERDOGAN SAVAS  TUR 1574 TOKAT 6 40 37 23
73 394   GEORGIEV TASHO BENEV  BUL 0   6 40 36 26,5
74 98   KAPTAN EMRE AKIN  TUR 1509 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 6 39 35 27,8
75 196   KELEMCI MEHMET GORKEM  TUR 1584 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 6 39 35 24,8
76 91   DOLGUN CAN  TUR 1532 NESİBE AYDIN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 6 38 35 25,5
77 387   CANLI BERK  TUR 0 ÇANAKKALE 6 38 34 25
78 78   SAHIN HAYRUN NISA  TUR 1550 ŞAHİNBEY BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR K 6 38 34 27,3
79 94   ERTAS DENIZ  TUR 1521 BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 5,5 49 44 29,3
80 192   GIRGIC HUSEYIN MERT  TUR 1605 AYDIN 5,5 48 43 31
81 84   OZCELIK AZIZCAN  TUR 1545 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 5,5 48 43 28,3
82 34   ATABAY MESUT  TUR 1679 İSTANBUL 5,5 46 42 26,5
83 43   TEK ESAT  TUR 1662 ÖZEL BİLTEPE SPOR KULÜBÜ-OSMANİYE 5,5 46 41 27,3
84 148   CIMEN TUNA  TUR 1370 İZMİR 5,5 45 41 24,3
85 2   DEMIRBAS FATIH  TUR 1791 D.S.İ. SPOR KULÜBÜ-K.MARAŞ 5,5 45 40 28
86 107   TABAN YAGIZ  TUR 1480 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜB 5,5 45 41 26,8
87 17   OZEN ALI  TUR 1733 DENİZLİ PAÜSA 5,5 45 40 27,3
88 29   VARTANIAN JANA  RUS 1693   5,5 44 40 27,3
89 36   DURMAZ FERHAT  TUR 1675 SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-GAZİANTEP 5,5 44 40 25,5
90 187   DUNDAR BURHAN  TUR 1642 ORTACA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-MUĞLA 5,5 44 40 26,5
91 125   SARIBAS NIZAMETTIN  TUR 1431 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK 5,5 44 40 27
92 73   SEYIT ERSEL  TUR 1562 İSTANBUL 5,5 43 40 23,8
93 134   ALUC BULUT EVRIM  TUR 1397 KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 5,5 43 39 27,8
94 83   KOCAK CAN  TUR 1545 NET SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 5,5 43 39 27,3
95 45   TEDOSHVILI ANA  GEO 1657   5,5 43 38 25,8
96 133   OZGUR SINA  TUR 1401 DOBRUCA SPOR KULÜBÜ 5,5 42 39 22,5
97 146   ESTI KUBRA SELENAY  TUR 1381 KEPEZ AKDENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜB 5,5 42 38 23,8
98 101   CAKIN AHMET BURAK  TUR 1506 ŞAHİNBEY BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR K 5,5 42 38 24,8
99 59   UNVER IBRAHIM KAYA  TUR 1587 İSTANBUL 5,5 42 38 24,3
100 63   ERSOZ CELALETTIN  TUR 1580 İSTANBUL 5,5 42 37 24
101 41   ORAK ENSAR  TUR 1667 ÇANAKKALE HASTANE BAYIRI SPOR KULÜB 5,5 41 38 25,3
102 60   BOZDEMIR YUSUF  TUR 1585 ANKARA GENÇLİK MERKEZİ GENÇLİK VE S 5,5 41 37 23,3
103 205   OZKAYA RAMAZAN EMRE  TUR 1549 ŞAHPARTA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 5,5 40 36 24,3
104 110   GIRGIC MUSTAFA  TUR 1474 AYDIN 5,5 39 36 22,3
105 92   SADE DEFNE  TUR 1530 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR K 5,5 39 35 24,8
106 166   OZSAYIN BERK  TUR 1315 ZONGULDAK 5,5 39 35 22,3
107 76   YASSIBAG IPEK ASLI  TUR 1556 SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ-HA 5,5 39 35 24,5
108 271   İNAN M.BERK  TUR 1336 BALIKESİR 5,5 39 35 22,3
109 138   OZKAHYA EMIRAY  TUR 1386 EDİRNE 5,5 38 34 21,8
110 115   CARKCIOGLU SERKAN  TUR 1463 ANKARA GENÇLİK MERKEZİ GENÇLİK VE S 5,5 37 34 22,3
111 139   SARI EKIN  TUR 1385 ER BAKIR SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ 5,5 37 34 21
112 109   DEMIRELLI LEMAN  TUR 1474 ER BAKIR SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ 5,5 36 32 22,5
113 31   HATIBOGLU MEHMET CAN  TUR 1691 İSTANBUL 5 51 45 28
114 121   CAKIN HASAN ALI  TUR 1443 SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 5 49 44 28
115 170   BEKIRAGAOGLU UMUT  TUR 1266 KEPEZ AKDENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜB 5 48 44 25,3
116 141   SELVI KAAN  TUR 1384 İZMİR 5 47 43 24,3
117 97   OZSAKALLIOGLU OKAN  TUR 1510 BOLU 5 46 42 25,5
118 118   YORUKER OMUR MURAT  TUR 1449 ÇANAKKALE BELEDİYESPOR KULÜBÜ 5 46 42 22,5
119 99   KILIC GULSEREN  TUR 1509 DAHİ GENÇLİK SPOR İHTİSAS KULÜBÜ 5 46 41 24
120 145   YAVUZ SEVKI BATUHAN  TUR 1383 GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ-BOLU 5 45 41 24,8
121 70   DAI IRMAK  TUR 1567 SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-GAZİANTEP 5 45 41 22,5
122 242   YALCINKAYA EDA  TUR 1411 DENİZLİ PAÜSA 5 45 41 21
123 116   DINCER OZGUR DENIZ  TUR 1457 ÇORLU BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KU 5 44 40 24,3
124 156   DANACI EGE  TUR 1349 MANİSA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 5 44 40 21
125 58   KARGACI HUMEYRA  TUR 1588 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 5 44 39 24
126 191   DEMIRAY UFUK  TUR 1606 ANTALYA 5 44 39 23,5
127 66   EVINC MEHMET  TUR 1573 İZMİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SPOR K 5 44 39 22,3
128 224   GONULLU MUHAMMED SINAN  TUR 1457 İSTANBUL 5 43 40 23,5
129 189   BOZCAADA HIFZI  TUR 1625 ÇANAKKALE 1915 SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 5 43 39 23,3
130 85   ONAL UMUT  TUR 1543 ANKARA GENÇLİK MERKEZİ GENÇLİK VE S 5 43 39 24
131 120   INCE SAFIYE OYKU  TUR 1446 BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 5 43 39 23,5
132 75   KESKIN CENGIZ  TUR 1559 PİRİ REİS TİCARET MESLEK LİSESİ GEN 5 43 39 22,3
133 165   KAVUKCU MUSTAFA  TUR 1322 MANİSA 5 43 39 21,5
134 157   OZGUR ALGAN  TUR 1349 İSTANBUL 5 42 39 20
135 194   DALGIÇ MUHAMMED YASİR  TUR 1596 EDİRNE 5 42 38 22
136 144   ONEM UZAY ALTAY  TUR 1383 İSTANBUL 5 42 38 21,5
137 195   SAR CAN  TUR 1595 İSTANBUL 5 42 39 20,8
