Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)


banner kayit2

banner kayitliste

tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet
TROYA AÇIK YILDIRIM SATRANÇ TURNUVASI
Organizatör : TSF Çanakkale Satranç İl Temsilciliği
Turnuva Direktörü : FA Kacar, Yasemin [6348440]
Başhakem : FA Tezuysal, Duygu [34593489]
Başhakem Yardımcıları : NA Olmez, İsmail [6368719]; NA Sarman, Sedat [6386890]
Hakem : NA Keskin, Alpcan [34590617]; NA Destan, Gokhan [34586938]
Şehir : Çanakkale (Anafartalar Spor Salonu)
Rating-Ø : 1652
Tarih : 24.08.2019
Final Sıralama | İlan Saati: 14:14
Sıra İsim UKD ELO FED Şehir Puan BH. SB. BHs. Res Vict.
1 GM RASULOV VUGAR   2538 AZE BURSA 8 54 51,25 443½ 0 7
2 ORAK ERSİN 2095 2009 TUR KOCAELİ 8 46½ 44,25 450 0 7
3 FM SEVGİ VOLKAN 2346 2359 TUR İSTANBUL 48½ 42,00 436 0 7
4 FM KAMER KAYRA 2164 2069 TUR MERSİN 7 46 34,50 425 0 7
5 FM ÖZSAKALLIOĞLU OKAN 2045 1944 TUR BOLU 54 40,00 459½ 0 6
6 RZAYEV ASKAR ALİAKBAR 2171 2169 TUR BURSA 47½ 34,00 435½ 0 6
7 FM GÜNDÜZ UMUT ERDEM 2107 2011 TUR İZMİR 46 33,00 431 0 6
8 DEMİRBAĞ ALİHAN 2056 1934 TUR İZMİR 44 32,25 426½ 0 6
9 IM YILMAZ TURHAN 2193 2199 TUR İSTANBUL 6 48½ 30,50 420½ 0 6
10 MAMMADOV MUSTAFA 2010 1990 AZE DENİZLİ 6 47½ 31,50 425½ 0 5
11 CM KORKMAZ NECMETTİN 2207 2119 TUR BURSA 6 46½ 29,50 409 0 6
12 ÖZSAKALLIOĞLU AKIN 1883 1731 TUR BOLU 6 43 26,50 395 0 6
13 SUBAŞI ÇAĞRICAN 2014 1922 TUR DÜZCE 6 41 27,50 403½ 0 6
14 ÖZOĞLU BERKER 1901 1845 TUR İZMİR 6 41 25,00 380½ 0 6
15 ERDOĞAN TEKİN ALP 1527 1403 TUR İZMİR 6 40½ 25,00 413½ 0 6
16 ÇELİK EGE YİĞİT 1615 1347 TUR TEKİRDAĞ 6 38 22,50 365 0 6
17 ALGÜNERHAN ŞİAR 1856 1793 TUR MANİSA 6 36 24,00 387 0 6
18 BÜYÜKBOZKOYUN BARAN 1669 1576 TUR ÇANAKKALE 6 31½ 23,50 346 0 6
19 ÇAKIROĞLU METİN 1972 1857 TUR MANİSA 43 26,00 406½ 0 5
20 SEMERCİ MUSTAFA 1821 1697 TUR İZMİR 40 20,75 396 0 5
21 SÖZAT ARDA 1701 1468 TUR DÜZCE 5 46 22,50 414 0 5
22 YOKUŞ YUSUF DİYAR 1661 1491 TUR BURSA 5 43½ 21,75 395 0 4
23 ERDAL EMRE 1661 1519 TUR ANKARA 5 43½ 20,00 394 0 5
24 DAĞ FERHAN 1982 1860 TUR KOCAELİ 5 42½ 23,00 403½ 0 5
25 ERDOĞAN YUNUS EMRE 1950 1650 TUR DENİZLİ 5 42 21,00 397½ 0 5
26 TAŞAN MEHMET AŞKIN 1942 1891 TUR ÇANAKKALE 5 41½ 22,50 366½ 0 5
27 DÖNMEZ AHMET 1683 1555 TUR İSTANBUL 5 40½ 20,25 390 0 4
28 KOCAKAPLAN EMRE 1614 1415 TUR İSTANBUL 5 40 19,50 373 0 5
29 BAŞDAR ATAKAN 1510 1324 TUR BURSA 5 39½ 22,50 361½ 0 5
30 GENLİK ADA 1556 1417 TUR ÇANAKKALE 5 39 17,00 376½ 0 5
31 SAYAR BORA 1565 1359 TUR İZMİR 5 38½ 21,00 379 0 4
32 ÇELİK EGE 1892 1708 TUR KARAMAN 5 38 18,00 376½ 0 5
33 YILDIZ SERDAR MURAT 1586 1352 TUR ANKARA 5 37 17,50 368 0 5
34 BALCI MESUT TANER 1490 1241 TUR ÇANAKKALE 5 35 18,00 368½ 0 5
35 KAYMAK OZAN 1815 1696 TUR DENİZLİ 5 34 17,50 355 0 5
36 MUTLU BURAK ALP 1322 1252 TUR BURSA 5 34 17,50 352½ 0 5
37 ACAR ERDOĞAN 1619 1416 TUR DENİZLİ 5 33½ 14,50 365 0 5
38 BAYINDIR KUZEY 1738 1553 TUR KARAMAN 5 29 14,50 333 0 5
39 İLKİMEN MEHMET EMRE 1930 1855 TUR DENİZLİ 42 19,50 385 0 4
40 ŞENYÜZ MUSTAFA ZORBEY 1709 1601 TUR YALOVA 40½ 18,50 368½ 0 4
41 KOÇYİĞİT BUSE NAZ F 1785 1700 TUR BİTLİS 38½ 17,75 376 0 4
42 AVŞAR GEDİZ 1574 1428 TUR İZMİR 31½ 12,50 314½ 0 4
43 UYSAL UĞUR 1748 1654 TUR ÇANAKKALE 4 45½ 19,00 384½ 0 4
44 KELEMCİ MEHMET GÖRKEM 1753 1606 TUR DÜZCE 4 43 15,00 393 0 4
45 ŞEKER ÇINAR 1529 1309 TUR İZMİR 4 42½ 20,00 347½ 0 4
46 DİNÇER ONURALP 1494 1558 TUR BOLU 4 42½ 16,50 355½ 0 4
47 GİRAY CANBERK 1673 1505 TUR DÜZCE 4 39 14,00 356 0 4
48 SEVİĞ MERT CAN 1449 1370 TUR İZMİR 4 38 14,50 337 0 4
49 BİLİR İBRAHİM 1521 1203 TUR DENİZLİ 4 36½ 12,50 356 0 4
50 BAŞOL TEMEL 1356 1362 TUR BURSA 4 36 13,50 336½ 0 4
51 AYHAN ATEŞ ATABEY 1605 1180 TUR TEKİRDAĞ 4 36 10,50 325½ 0 4
52 SAĞIR MUSTAFA SELİM 1063   TUR ÇANAKKALE 4 33 10,50 295½ 0 3
53 AKKUŞ SERHAT 1465 1359 TUR ÇANAKKALE 4 30½ 11,00 322½ 0 4
54 CAMKURT HALİL EMİRHAN 1253   TUR ANKARA 4 29 11,00 329½ 0 3
55 ALIYEV ELNUR 2229 2137 AZE ÇANAKKALE 47 20,25 269½ 0 3
56 KANZA FAZIL 1656 1543 TUR BOLU 37 11,50 349½ 0 3
57 KÖSE HASAN 1522 1417 TUR BALIKESİR 35½ 13,50 352½ 0 3
58 ÜNSALAN ESAT DENİZ 1468 1348 TUR İSTANBUL 35½ 10,00 323½ 0 2
59 KEÇECİ KAAN 1369 1252 TUR İZMİR 32½ 10,25 337½ 0 3
60 İZİ EKREM 1682 1590 TUR GAZİANTEP 32 10,25 339½ 0 3
61 HOŞER BÜLENT 1346 1313 TUR İZMİR 32 9,25 342½ 0 3
62 ERDOĞMUŞ SALİH 1402 1054 TUR ÇANAKKALE 31½ 9,25 332 0 3
63 ERKE MUSTAFA YİĞİT 1825 1691 TUR ÇANAKKALE 3 39½ 11,00 278½ 0 3
64 BİLGİÇ ARHAN EFE 1382 1192 TUR DİYARBAKIR 3 38 7,00 324 0 3
65 SOYER DENİZ 1429 1203 TUR İSTANBUL 3 35½ 9,00 340 0 3
66 GÖZE LİYA F 1252 1003 TUR İSTANBUL 3 35½ 7,00 335½ 0 3
67 VARDAR KUZEY 1417 1260 TUR İZMİR 3 33½ 7,00 308½ 0 3
68 BERBER METEHAN 1305 1233 TUR MUĞLA 3 32½ 8,50 306½ 0 3
69 ADATEPE TUNA 1242 1149 TUR TEKİRDAĞ 3 32 7,00 342 0 3
70 GÜMÜŞER BURAK 1376   TUR ÇANAKKALE 3 26 5,50 267½ 0 2
71 KURT TUNA 1105 1215 TUR ÇANAKKALE 3 23½ 4,50 301 0 3
72 ERDEL UMUT ERDİNÇ 1174 1136 TUR ÇANAKKALE 30 7,25 303½ 0 2
73 ONUR ÇİĞDEM F 1775 1605 TUR MERSİN 2 34½ 9,00 183 0 2
74 ATAER MELİSA F 1345 1160 TUR İSTANBUL 2 33 6,00 317½ 0 2
75 ÇOLAK GALİP EMRE     TUR İSTANBUL 2 31 7,00 286 0 1
76 ÇOLAK BERK YAMAN 1372 1070 TUR İSTANBUL 2 31 1,50 270 0 1
77 DOĞAN MUHAMMED 1151   TUR BOLU 2 30½ 7,50 317 0 2
78 CANKURT ERTUĞRUL EFE 1030   TUR BALIKESİR 2 29 5,50 281½ 0 1
79 KURT EFE 1071   TUR ÇANAKKALE 1 26 2,50 273½ 0 0
Turkish Chess Federation © 2016